自动化控制系统安装调试协调清单
前言与重要事项
自动化控制系统在工序流程中通常是最后入场调试和收尾的环节。然而,大量的准备工作(特别是布线和管道)需要在项目建设的中后期就开始协调准备。本清单旨在协助相关方进行协调,确保自动化系统顺利接入。
另有几件重要协调事宜:
- 1. 供应商对接:需与各设备供应商详细对接控制系统细节。供应商至少应能提供满足控制需求的、标注清晰的接线端口。
- 2. 变更沟通:在建设或安装过程中,如有任何设计或设备调整,请务必及时与自动化控制团队沟通确认。
一、 现场设备与线路准备
| 设备类别 | 具体设备 | 安装要求 | 接线/管道要求 | 备注 |
|---|
| 传感器 | 气象站、室外湿度、积雪传感器 | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 棚内温湿度、棚内温度、植物温度 | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 天窗角度、水温、CO₂ | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 各种光照传感器 | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 流量计、EC/pH传感器、液位计 | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 回水流量/EC/pH、称重传感器 | 安装到位 | 信号线到位,并标记清晰 | |
| 控制柜 | 主控制柜、区域控制柜 | 固定牢固,高度适宜日常操作 | 主供电电缆连接到位 | |
| 施肥机 | 施肥机主体 | 管路(进出水,肥料)连接,主供电到位 | 控制通讯线到位 | 准备足量的肥料、酸/碱 |
| Pre-EC 蝶阀 | 安装方向正确 | 接线到位 | |
| 流量计、选肥阀、母液罐液位计 | 如有,请安装到位 | 信号线到位 | |
| pH 矫正液 | | | |
| 消毒机 | 消毒机主体 | 管路连接,主供电到位 | 控制通讯线到位 | 准备足量的酸、双氧水(如有) |
| 过滤器及相关阀门 | 安装到位 | | |
二、 网络与通讯
| 项目 | 要求 |
|---|
| 光纤 | 所有光纤均已熔接完毕,并插入到对应的交换机端口。检查所有相关的光纤端口灯,确保其正常闪烁。 |
| 通讯线 | 水房内,从主控制柜到施肥机、消毒机及其他子柜的 2x2 屏蔽双绞线 已铺设到位。 |
三、 大棚各系统准备
3.1 环境控制系统
| 设备 | 状态与要求 | 接线要求 |
|---|
| 通用要求 | 1. 所有环控设备均可通过手动方式操作,运行正常。<br>2. 所有电机的行程限位(完全开启/关闭位置)已正确设置。<br>3. 控制柜内中间继电器为 24VAC 规格。<br>4. 如有 RPU(远程电源单元),请提前校准。 | 1. 所有控制线已铺设到位。<br>2. 线缆标记清晰,易于识别。<br>3. 预留的线缆数量足够。 |
| 天窗 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
| 内外帘幕 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
| 风机水帘 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
| 高压喷雾 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
| 加温阀/泵 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
| 循环风扇 | 手动操作正常 | 控制线到位 |
3.2 灌溉系统
| 项目 | 要求 |
|---|
| 电磁阀 | 1. 所有电磁阀均已完成手动试水。<br>2. 信号线已在电磁阀端接好。 |
| 水泵与管路 | 1. 变频泵的变频器已初步调试,压力设置正确。<br>2. 所有灌溉管道均已完成试压和冲洗。<br>3. 灌溉主管路流量计、出水电导率(EC)传感器已安装。<br>4. 回水泵可正常运行。<br>5. 回水系统的传感器(如 DSS、称重、EC、流量等)已安装。 |
| 控制接线 | 从控制柜到灌溉泵、清水泵等的启动/停止信号线已铺设到位。 |
| 水罐 | 水罐的填充阀、出水阀已安装,并可手动操作。 |
3.3 加温系统
| 项目 | 要求 |
|---|
| 锅炉/燃烧器 | 1. 燃烧器/锅炉已安装完成。<br>2. 锅炉已完成试火,运行正常。 |
| 管路与试运行 | 1. 热水罐、输送泵、二氧化碳系统(如需)已注水。<br>2. 已完成手动试运行,确保系统循环正常。 |
四、 中控与人员培训
| 项目 | 要求 |
|---|
| 中控电脑 | 提供符合软件安装要求的电脑,并准备好网线、电源插座及电脑桌。 |
| 操作员培训 | 在调试末期,需要接受培训的管理及操作人员应在场,以确保完成培训交接。 |
五、 调试所需基础数据清单
以下数据信息请在调试前提前统计整理,以便于系统参数的输入。
| 数据类别 | 具体内容 |
|---|
| 灌溉数据 | 每个电磁阀控制的滴头数量、单个滴头流量、灌溉面积。 |
| 设备参数 | – 电机运行时间: 天窗、幕布等从全开到全关所需的秒数。<br>- 设备类型: 遮阳、保温、通风等幕布的具体用途。 |
| 作物策略 | 灌溉策略、作物生长各阶段的目标 EC/pH 值、肥料配方等。 |
发表回复